スロット
| 絵柄 | アリアケ | コウラクエン | バエル城 | 
|---|---|---|---|
| 参加料 | 50 | 100 | 200 | 
| 宝玉×3 | 200 | 500 | 1000 | 
| 悪魔×3 | 500 | 1000 | 2000 | 
| 指輪×3 | 1000 | 2000 | 5000 | 
| 剣×3 | 2000 | 5000 | 10000 | 
| 666 | 5000+みあれのすず | 10000+みあれのすず | 20000+みあれのすず | 
| 魔貨×3 | 10000+ソーマ | 20000+ソーマ | 50000+ソーマ | 
攻略法
目押しが可能(実際はすべりが発生するので百発百中で揃うわけではない)。
- 「6」が目立つので、「6」を目印にして押すのがやりやすい。
- ソーマは大して役に立たないアイテムなのでみあれのすず狙いで666を狙うのがお得。
- 「6」が中央を通過してから次に通過するまでの一周を四分割し(リール一周を四拍子に分ける)、二拍目に止めると「6」が中央に止まりやすい。
ビッグアンドスモール
| アリアケ | コウラクエン | バエル城 | |
|---|---|---|---|
| 参加料 | 100 | 200 | 500 | 
| 1回目 | 200 | 400 | 1000 | 
| 2回目 | 400 | 800 | 2000 | 
| 3回目 | 800+メタルカード | 1600+メタルカード | 4000+メタルカード | 
| 4回目 | 1600+アメジスト | 3200+アクアマリン | 8000+エメラルド | 
| 5回目 | 3200+まりょくのもと | 6400+まりょくのもと | 16000+まりょくのもと | 
| 6回目 | 6400+カーパマント | 12800+アゲハマント | 32000+ファントムマント | 
| 7回目 | 12800+アゲハマント | 25600+ファントムマント | 64000+バールのマント | 
| 8回目 | 25600+ファントムマント | 51200+バールのマント | 128000+だてんしのつばさ | 
攻略法
運だと思います。
コードブレーカー
| アリアケ | コウラクエン | バエル城 | |
|---|---|---|---|
| 使う数字 | 0~7 | 0~8 | 0~9 | 
| 参加料 | メタルカード | メタルカード | メタルカード | 
| 1回目 | 10000+ファントムマント | 20000+バールのマント | 50000+だてんしのつばさ | 
| 2回目 | 2000+アゲハマント | 10000+ファントムマント | 20000+バールのマント | 
| 3回目 | 1000+カーパマント | 2000+アゲハマント | 10000+ファントムマント | 
| 4回目 | 500+アメジスト | 1000+アクアマリン | 2000+エメラルド | 
| 5回目 | 300 | 500 | 1000 | 
| 6回目 | 200 | 300 | 500 | 
攻略法
不完全ながら電源パターンが使える。
- 近所のチェックマンでセーブしておき、一旦電源を入れ直し、データをロードする。
- 再開後、最短距離・最短時間でコードブレイカーまで到着する。移動は十字キー入れっぱなしで行う、戦闘時のボタンは連射にしておく、など。
- そのときの答えをメモする。
- 電源を入れ直し、データをロードする。
- 再開後、最短距離・最短時間でコードブレイカーまで到着する。
- 先ほどメモした答えを入れる。
百発百中というわけではないが、闇雲にトライするよりも成功率は上がるはず。実際にこの方法で当てたことがある。当然外れることもある。
